Großartige Spenden für COPD-Austria
Als Selbsthilfegruppe sind wir auf Mitgliedsbeiträge, Spenden und Unterstützung jeglicher Art angewiesen.
Um für unsere Mitglieder bestmögliche Hilfe bieten zu können, benötigen wir natürlich auch Geld. Geld für Honorare von Referenten, die Organisation der Selbsthilfegruppe sowie für Informationsmaterialien, Drucksorten und vieles mehr.
Immer wieder erhält die Gruppe Spenden,
die bei Begräbnissen gesammelt wurden.
Begräbnis: | Mag. Michael Gstöttner Bridge-Club Wien , € 200,– / Alois Merhaut, € 100,– |
|
Begräbnis: | Günther Waissmaier Rosemarie Stachelberger, € 50,– / Alena Waissmaier, € 250,– / Walter Rauch, € 50,– / Melanie Glanz, € 70,– / Denise Waissmaier, € 100,– / Marion Hat, € 50,– / Vladimir Akermann, € 100,– |
|
Begräbnis: | Maria Oberhauser Erich und Sabine Zehentner, € 100,– |
|
Begräbnis: | Wilhelm Hofbauer | € 1.141,– |
Begräbnis: | Heidemarie Pusemann Frank Zechner, €150,– / Karl Hans und Elvira Meta Elbert, €100,– |
|
Begräbnis: | Erni Kappeller | |
Claudia Sterba, € 25,– / Brigitte Wohldienst, € 50,– / Manfred Trinkel, Martha Tomasini, € 30,– / Matthias Lindenlaub, € 20,– / Christine Canestrini, € 40,– / Gerhard Möhring, 50,– Günter Binder, Angela Binder, Dienstagsrunde: Hans, Bubi, Gerhard, Rainer, Gernot, Günter, € 180,– Bruno Samel, € 50,– / Gabriele Canestrini, € 30,– / Gerhard + Hedwig Santifaller, € 50,– / Emil + Damara Haid, € 20,– / Ursula Holzknecht, € 40,– |
||
Begräbnis: | Elisabeth Ulrichshofer G. u. D. Ulrichshofer, € 325,– DI Georg Voigt € 100,– |
|
Begräbnis: | Ing. Michaela Lehner Ilse Werlitzka, € 50,– / Eva-Maria Just, € 50,– / Franz Hahn, € 50,– / DIpl.Ing. Ilse Hansal, € 100,– / Edith Fuchs, € 100,– / Robert Seeleitner, € 30,– / DI.R . und G. Seelinger, € 70,– / Horst Rödding, € 100,– / Elisabeth Puraner, € 50,– / MA 37 Baupolizei GGO, € 450,– / Mag. Gabriela Hahn, € 50,– / W. und R. Reichl, € 20,– / Ing. Ferdinand Lesmeister, € 300,– / DI.Dr. Rainald Loescher, € 200,– / Juliane und Heinrich Rotschiller, € 100,– / Jandl, Handels- und Transportgesellschaft m.b.H., € 300,– |
|
Begräbnis: | Wolfgang Lehner Mag. Johann Kruspel, € 50,– / Elvira Walter, € 50,– / Hans-Jörg Stemeseder, € 100,– / Renate Gallo, € 100,– / Johann & Renate Kurz, € 30,– / Johann & Waltraud Holzer, € 100,– / Karin Kurz, € 20,– / Reinhard Kremmer, € 30,– / Eveline Kraus, € 40,– / Wilhelm Haberl, € 50,– / Roman Angster, € 25,– |
|
Begräbnis: | Silvia Oszlovic Ing. Karl Huber, € 50,– Mag. Karin Strauss-Stolz € 100,– |
|
Begräbnis: | Dr. Alois Kremnitzer Gottfried Köberl, € 50,– |
|
Begräbnis: | Gerhard Amon, € 270,– Linzer Krems, € 50,– |
|
Begräbnis: | Nora Hainz, € 200,– Gabriela Stolz im Namen der Klassenkolleginnen des Mus. Päd. RG Kundmanngasse, € 200,– |
|
Begräbnis: | Rosa Bina Johannes Bina, € 655,– |
|
Begräbnis: | Wolfgang Kahr Familie Kahr, € 1.130,– / Helmut Korger, € 200,– |
|
Begräbnis: | Ilse Steuer geb. Buczolits Dipl. Ing. Wilfried Braumüller, € 197,10 / Wilfried Braumüller, € 200,– / Helene Maria Buczolits, € 200,– / Iris Reder, € 30,– / Elke Sommer, € 60,– / Ursula Eugl, € 50,– / Birgit Fuchs, € 35,– / Hedwig Mayer, € 80,– / Eva Maria Vermeer, € 25,– / Angelika Saverschel, € 50,– / Peter Hylmar, € 50,– / Sabine Sommer-Waldeck, € 250.– / F. Ritterbacher, € 100,– / S. Sommer, € 50,– |
|
Begräbnis: | Gertrude Leitner von Manfred € 1.000,– |
|
Begräbnis: | Kutschi Ewald Kutschi spendete nach dem Tod seines Vaters € 500,– |
|
COPD-Austria erhält auch großzügige Spenden. Teilweise erhalten wir diese anonym.
SonjaKröll | € 100,– |
COPD-Austria St. Pölten Erlös aus dem Weihnachtsmarkt | € 410,– |
Christine Wallner und Erich Silberhuber | € 900,– |
Gabriela Stolz | € 200,– |
Inge Braunsar | € 200,– |
Iris Pflüger | € 500,– |
Elisabeth Walter | € 20,– |
Susanne Panzer | € 20,– |
Susanne Steger | € 100,– |
Inge Braunsar | € 30,– |
Franz Löscher | € 20,– |
Gertrude Seewald | € 50,– |
Robert Wiesinger | € 200,– |
Hannelore Werner, Y. Kloderer | € 20,– |
Gertrude Sosna | € 150,– |
Johann Büchinger | € 30,– |
Elisabeth Ruderes | € 70,– |
Wir fühlen uns sehr geehrt und werden mit diesem Geld verantwortungsvoll umgehen.
Wir freuen uns, wenn auch du uns finanziell unterstützen willst.
Spendenkonto:
RB Graz-St.Peter
IBAN: AT35 3836 7000 0300 8471
BIC: RZSTAT2G367
Spenden und Förderungen welche für den Verein COPD-Austria einlangen, werden im Sinne der Transparenz und Offenheit gegenüber den Spendern und Mitgliedern hier veröffentlicht! Sollte kein EIntrag in die Spenderliste gewünscht werden, bitten wir das entsprechende Feld anzukreuzen.
Wenn wir das übersehen haben, und du noch immer in der Liste aufscheinst, bitten wir um eine kurze Nachricht über das Kontaktformular. Danke
Diese Liste wird in regelmäßigen Abständen aktuallisiert.